催化逻辑:台积电披露行业技术应用进展,英特尔斥巨资建设半导体基板制造厂
催化逻辑:建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增
| 排名 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725 | 京东方A | 6.71 | +10.00% | 34.14 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 586.04 | +10.00% | 31.41 |
| 3 | 300475 | 香农芯创 | 245.29 | +20.00% | 17.73 |
| 4 | 000100 | TCL科技 | 5.12 | +10.11% | 17.23 |
| 5 | 300857 | 协创数据 | 266.99 | +12.42% | 11.82 |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 119.01 | +10.00% | 11.02 |
| 7 | 688041 | 海光信息 | 308.22 | +4.73% | 10.55 |
| 8 | 600673 | 东阳光 | 35.89 | +9.99% | 9.79 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 262.50 | +7.51% | 8.88 |
| 10 | 002916 | 深南电路 | 444.27 | +10.00% | 8.77 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 跌停打开次数 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002667 | *ST威领 | 15.40 | -5.00% | 0 | ST板块.储能 |
| 002856 | *ST美芝 | 20.84 | -5.01% | 0 | ST板块.国企改革 |
| 600745 | *ST闻泰 | 17.76 | -4.98% | 18 | ST板块.半导体 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.07 | -5.31% | 9 | ST板块.人工智能 |
| 001211 | 双枪科技 | 32.49 | -10.00% | 8 | 电商概念 |
本报告基于公开数据整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力做出投资决策。