🏆 PCB板 (+4.48%) — 绝对主线
全球最大PPE树脂产区停产,上游材料持续涨价;英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增。板块内涌现多只连板股,中化国际6天4板、华正新材7天4板、逸豪新材3天3板(20cm涨停),产业链从树脂→覆铜板→PCB→铜箔全面爆发。
全球最大PPE树脂产区停产,上游材料持续涨价;英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增。板块内涌现多只连板股,中化国际6天4板、华正新材7天4板、逸豪新材3天3板(20cm涨停),产业链从树脂→覆铜板→PCB→铜箔全面爆发。
国巨、华新科等MLCC龙头称缺货潮将延伸至2027年,英伟达新服务器MLCC用量大增。双星新材9天5板领跑,江海股份、艾华集团涨停,铝电解电容/薄膜电容/钽电容全线走强。
中核科技2连板(一字涨停),旭光电子3连板,ITER超导磁体测试设施投入运行催化。兰石重装、永鼎股份跟涨,核级阀门/氮化铝陶瓷/超导带材受益。
宇树科技科创板IPO过会、OpenAI官宣进军机器人赛道。华宏科技、胜蓝股份、德恩精工、可立克等涨停,磁材/连接器/电源/充电模块全面受益。
证监会批复长鑫科技IPO,有研新材2连板(长江存储/长鑫存储靶材供应商)。光通信方向永鼎股份涨停(MPO/CPO),长进光子20cm涨停(掺稀土特种光纤)。
| 股票 | 板数 | 天数 | 涨停原因 | 板型 |
|---|---|---|---|---|
| 逸豪新材 | 3天3板 | 3 | HVLP铜箔送样认证 | 20cm涨停 |
| 双星新材 | 9天5板 | 5 | MLCC离型膜+复合铜箔 | 换手板 |
| 中化国际 | 6天4板 | 4 | PPE树脂涨价 | 换手板 |
| 华正新材 | 7天4板 | 4 | AI服务器覆铜板 | 换手板 |
| 光华科技 | 6天3板 | 3 | PCB化学品+固态电池 | 一字板 |
| 诺德股份 | 6天3板 | 3 | HVLP铜箔通过认证 | 一字板 |
| 旭光电子 | 4天3板 | 4 | 氮化铝陶瓷+可控核聚变 | 一字板 |
| 金字火腿 | 6天3板 | 3 | 光模块芯片投资 | 换手板 |
| 厦门钨业 | 2天2板 | 2 | 钨+核聚变 | 换手板 |
| 中核科技 | 2天2板 | 2 | 熔盐堆+核级阀门 | 一字板 |
| 麦格米特 | 2天2板 | 2 | 英伟达Power Shelf | 换手板 |
| 中国西电 | 2天2板 | 2 | 特高压+智能变压器 | 换手板 |
| 盛龙股份 | 4天4板 | 4 | 钼业+海力士以钼代钨 | 换手板 |
| 代码 | 名称 | 涨幅 | 封单金额(万) | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|
| 600110 | 诺德股份 | +9.98% | 243,810 | PCB+锂电铜箔 |
| 600353 | 旭光电子 | +10.01% | 67,318 | 可控核聚变+氮化铝 |
| 600105 | 永鼎股份 | +9.99% | 294,304 | 光通信+CPO全产业链 |
| 002008 | 大族激光 | +10.00% | 199,227 | PCB+锂电池设备 |
| 600549 | 厦门钨业 | +10.00% | 76,437 | 钨+核聚变 |
| 000777 | 中核科技 | +10.02% | 36,242 | 可控核聚变+熔盐堆 |
| 002741 | 光华科技 | +10.00% | 41,164 | PCB化学品+固态电池 |
| 600500 | 中化国际 | +9.95% | 95,308 | PPE树脂涨价 |
| 002851 | 麦格米特 | +10.00% | 57,469 | 英伟达Power Shelf |
| 601208 | 东材科技 | +10.00% | 154,651 | 电子级树脂+光刻胶 |
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力净额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 136.62 | +10.00% | 16.36 |
| 600105 | 永鼎股份 | 58.88 | +9.99% | 16.20 |
| 600392 | 盛和资源 | 29.03 | +10.00% | 15.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 107.50 | +8.28% | 15.14 |
| 300450 | 先导智能 | 49.40 | +15.96% | 12.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 66.88 | +13.80% | 11.18 |
| 002436 | 兴森科技 | 44.10 | +10.00% | 9.70 |
| 601179 | 中国西电 | 16.30 | +9.99% | 9.48 |
| 600549 | 厦门钨业 | 78.41 | +10.00% | 8.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 152.49 | +2.27% | 8.63 |
| 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 跌停原因 | 板型 |
|---|---|---|---|---|
| 002667 | *ST威领 | -4.98% | 7连跌停,锂电池调整 | 一字跌停 |
| 000603 | 盛达资源 | -10.00% | 贵金属板块调整 | 换手跌停 |
| 600791 | 京能置业 | -9.97% | 房地产持续调整,3连跌停 | 一字跌停 |
| 603586 | 金麒麟 | -10.00% | 汽车零部件调整 | 一字跌停 |
| 603039 | 泛微网络 | -9.99% | AI软件回调 | 换手跌停 |
| 603778 | 国晟科技 | -9.99% | 光伏调整 | 换手跌停 |
| 000893 | 亚钾国际 | -9.99% | 化肥板块调整 | 换手跌停 |
今日大盘呈现普涨格局,上涨4110家,涨停137家仅跌停11家,涨跌比高达12.5:1,市场赚钱效应极佳。
主线一:PCB产业链——全球最大PPE树脂产区停产叠加英伟达Vera Rubin机架PCB价值量提升预期,从树脂材料(中化国际4板)→覆铜板(华正新材4板)→铜箔(诺德股份3板)→PCB制造(大族激光涨停)→设备(东威科技+12%)全线爆发,形成完整产业链共振。
主线二:被动元件——国巨华新科MLCC缺货潮延伸至2027年催化,双星新材(MLCC离型膜)9天5板创新高,江海股份涨停,艾华集团、海星股份等多股走强。
支线亮点:可控核聚变(中核科技/旭光电子)、机器人(宇树IPO过会催化)、半导体(长鑫科技IPO批复)均有表现。
资金面:主力资金大幅净流入,大族激光、永鼎股份、盛和资源各吸金超15亿,先导智能、亿纬锂能等锂电设备/电池龙头亦获大额买入,新能源赛道形成PCB+锂电双轮驱动。
关注中化国际、华正新材能否继续连板,若出现分化则需警惕主线退潮。逸豪新材20cm涨停说明创业板弹性更大,关注是否有跟风。
先导智能+15.96%、亿纬锂能+13.80%、大族激光涨停,锂电产业链7月排产环比提升,若PCB主线分歧,资金可能切换至锂电。
双星新材9天5板为市场最高板,盛龙股份4天4板一字加速。关注高位股是否出现补跌信号。
今日封板未遂44只,炸板22只,虽然整体市场好但仍有近四分之一的涨停股未能封住,说明部分题材分歧加大。
1. PCB主线短期涨幅较大,注意追高风险;2. 连板股高位分歧加剧,注意退潮风险;3. *ST威领7连跌停、京能置业3连跌停,ST和风险警示股需远离;4. 本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。